Guía de tallas
Guía de tallas para mujer
El tamaño de Sultrye se basa en medidas corporales.
Para lograr el ajuste perfecto, elija el esquema de tamaño que corresponda al producto que está viendo para ver la medida corporal más precisa.

• BUSTO : Mide alrededor de la parte más ancha de tu busto.
• CINTURA : Encuentra tu cintura natural. Generalmente, está justo debajo de la última costilla y unos centímetros por encima del ombligo.
• CADERA : Encuentra la parte más ancha de tus caderas. Generalmente, está 20 cm por debajo de la cintura.
pulgadas
centímetro
| TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERA | |
| XS | 2 | 31.5 | 22.8 | 33.1 |
| S | 4 | 33.1 | 24.4 | 34.6 |
| METRO | 6 | 34.6 | 26 | 36.2 |
| L | 8-10 | 36.2 | 27.6 | 37.8 |
| SG | 12 | 38.6 | 29.9 | 40.2 |
| 2XL | 14 | 40.9 | 32.3 | 42.5 |
| 3XL | 16 | 43.3 | 34.6 | 44.9 |
| 4XL | 18 | 45.7 | 37 | 47.2 |
| 5XL | 20 | 48 | 39.4 | 49.6 |
pulgadas
centímetro
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Guía de tazas |
| XS | 31 - 33 | 30A, 30B, 30C, 32A |
| S | 33 - 35 | 30D, 30DD, 30DDD, 32B, 32C, 32D, 34A, 34B |
| METRO | 35 - 38 | 32DD, 32DDD, 34C, 34D, 36A |
| L | 38 - 41 | 34DD, 34DDD, 36B, 36C, 38A |
| SG | 41 - 44 | 36D, 36DD, 36DDD, 38B, 38C |
| 1X | 44 - 47 | 38D, 38DD, 38DDD, 40B, 40C, 40D, 42B |
| 2X | 47 - 50 | 40DD, 40DDD, 42C, 42D, 44B |
| 3X | 51 - 54 | 40G, 42DD, 42DDD, 42G, 44C, 44D, 44DD, 46B |
| 4X | 55 - 58 | 44DDD, 44G, 46C, 46D, 46DD, 46DDD |
pulgadas
centímetro
| TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERA | |
| SG | 14 | 40,9 - 42,9 | 35 - 37 | 43,7 - 45,7 |
| XXL | 16 | 42,9 - 44,9 | 37 - 39 | 45,7 - 47,6 |
| 3XL | 18 | 44,9 - 46,9 | 39 - 40.9 | 47,6 - 49,6 |
| 4XL | 20 | 46,9 - 48,8 | 40,9 - 42,9 | 49,6 - 51,6 |
| 5XL | 22 | 48,8 - 50,8 | 42,9 - 44,9 | 51,6 - 53,5 |